Saue Sotsiaalkeskuse poolt osutatavate teenuste hinnakiri alates 01.02.2026
| Teenus | Toimingud teenuse raames | Hind Saue vallas elukoha registreerinud isikule | Hind Saue vallas elavale, kuid Saue vallas registreeritud elukohta mitteomavale isikule |
| KT* koduabi | • prügi väljaviimine • Eluruumi koristamine vastavalt vajadusele (mitte rohkem kui 2 korda kuus, maksimaalselt 1 tund), kasutades isikule kuuluvaid vahendeid, ühe isiku kohta kuni 51 m² või 2-toaline korter. Koristamine hõlmab vaid lihtsamaid koristustoiminguid ega sisalda süvakoristust, akende pesu, kardinate mahavõtmist ja tagasipanemist, kardinate pesu ega muid eriteenuseid. • pesu pesemine, kuivatamine kliendi kodus • abistamine kütmisel – puude tuppa toomine, ahju panemine, tuha välja viimine (4 korvi /1 korv kuni 5 kg); • vee tuppa toomine (kuni 5 l kord, kokku 20 l); • pisitööde korraldamine; • kojukutsete korraldamine (fotograaf, korstnapühkija ja teised teenused); • arstile registreerimine; • arvete tasumine; • abivahendite tellimine, ajakirjanduse tellimine; • abistamine toetuste ja teenuste taotlemisel jm avalike teenuste korraldamisel jms; • abistamine pesemisel – klient ise peseb, hooldustöötaja julgestab |
5 eurot tund |
16 eurot kord |
| KT* isikuabi | • riietamine; • mähkmete vahetus; • lingtõstukiga tõstmine; • söötmine, abistamine söötmisel; • abistamine tualetis käimisel; • intiimpesu jms. | 15 eurot tund | 25 eurot tund |
| KT* ravimite kojutoomine | • kliendile lähim apteek | 5 eurot kord
| Teenust ei osutata |
| KT* toidukaupade kojutoomine | • kliendile lähim pood | 5 eurot 1 kord nädalas 3,56 eurot 1 kord Selveri e-poest (tooted pakendatud kilekotti, paberkotti) 3,05 eurot 1 kord Selveri e-poest (tooted pakendatud korduvkasutatavasse pappkasti) | Teenust ei osutata |
| KT* sooja valmistoidu kojutoomine Saue linnas, Turbas, Riisipere ja Laagri alevikus ning Haiba külas | • sooja toidu kojutoomine sotsiaalkeskuse poolt valitud toitlustaja juurest | Kojutoomise hind 1,30 eurot kord (lisandub toidu hind koos karbiga vastavalt pakkuja hinnakirjale) | Teenust ei osutata |
| KT* lisateenused | • lume lükkamine; • hooldusplaanist kokkulepitust erinevasse poodi viimine ja poes abistamine; • kalmistule viimine ja kalmistul abistamine; • juuksuri, maniküüri või pediküüri juurde viimine; • jalutamine; • vaba aja sisustamine (raamatu ette lugemine, vestlemine jms) | 20 eurot tund, transpordile lisandub sotsiaaltranspordi osutamise hind | Teenust ei osutata |
| Sotsiaaltransporditeenus | • puudega isiku transport elukohast ametiasutusse või tervishoiuteenuse osutajani ja tagasi; • sõitja erivajadustest (näiteks dialüüs, päevakeskuse teenuse kasutus vms) tulenevad juhuveod (regulaarsed, kindla marsruudi ja kellaajaga veod) elukohast ametiasutusse või tervishoiuteenuse osutajani ja tagasi; • muu põhjendatud vajaduspõhine transport eakatele ja erivajadustega isikutele | Saue vald – Keila juhuvedu graafiku alusel (dialüüs, sotsiaalkeskus) 1,10 euro suund Saue vald–Tallinn juhuvedu graafiku alusel (tugikeskus) 1,10 euro suund Teistel juhtudel: 0,55 eurot kilomeeter miinimum sõidutasu on 1 euro | Teenust ei osutata |
| Trepironija kasutus | • sisaldab abivajaja transporti kasutades ratastooli ja trepironijat kodunt transpordivahendini ja tagasi; • sisaldab abistamist ratastooli istumisel ja sealt lahkumisel; •vajadusel võimalus kasutada Saue Sotsiaalkeskuse ratastooli transpordiks | 4 eurot kord Abistamisel transpordil ja väljapool kodu lisandub transpordi maksumus vastavalt valitud transpordi - vahendile | Teenust ei osutata |
| Lisateenused Saue Sotsiaalkeskuses aadressil Tule 7, Saue linn | • pesu pesemine ja kuivatamine | 5 eurot kord | Teenust ei osutata |
| • duši kasutamine | 2 eurot 1 tund | Teenust ei osutata | |
| • koopiate tegemine | 0,20 eurot leht | Teenust ei osutata | |
| • skaneerimine ja vajadusel saatmine kliendi e-posti aadressile | 0,10 eurot kord | Teenust ei osutata | |
| • küünarkargu või kepi laenutamine lühiajaliseks kasutuseks; • rulatoori laenutamine lühiajaliseks kasutuseks; • arvuti kasutamine (sotsiaalkeskuse lepingulised kliendid); • vererõhu mõõtmine | Tasuta | Teenust ei osutata | |
| Lisateenused Haiba teenusmajas aadressil Riisipere tee 19, Haiba alevik | • pesu pesemine ja kuivatamine | 5 eurot kord | Teenust ei osutata |
| • duši kasutamine | 2 eurot 1 tund | Teenust ei osutata | |
| Lisateenused Laagri teenusmajas aadressil Nõlvaku 9a, Laagri alevik | • pesu pesemine ja kuivatamine | 5 eurot kord | Teenust ei osutata |
| • duši kasutamine | 2 eurot 1 tund | Teenust ei osutata | |
| Isikliku abistaja teenus | • Isiklik abistaja aitab inimest tema igapäevaelu tegevustes, nagu liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes toimingutes, milles inimene vajab juhendamist või kõrvalabi. Isiklik abistaja on puudega inimesele saatja ka väljaspool kodu, aidates näiteks osaleda õpingutes või huviringide töös. | 1 euro tund Abistamisel väljapool kodu lisandub transpordi maksumus vastavalt valitud transpordivahendile | Teenust ei osutata |
| Tugiisikuteenus täisealisele isikule | isiku juhendamine lapse kasvatamisel ja õpetamisel; • isiku toetamine muutmist vajavate olukordade lahendamisel; • isiku toimetuleku toetamine ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas; • isiku seostamine teiste vajalike toetuste ja teenustega; • isiku toetamine suhtlemisel pereliikmetega ja tugivõrgustikuga, sealhulgas toetamine suhete loomisel ja säilitamisel; • vajadusel isiku saatmine spetsialistide vastuvõttudel või muudel kohtumistel ja üritustel; • isiku abistamine asjaajamisel ametiasutustes või muudes institutsioonides; • isikule emotsionaalse toe pakkumine, kogemuste või teabe vahendamine; • distsipliini järgimise vajadusest arusaamise loomine; • haridus- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistide teavitamine isikuga toimuvatest muudatustest; • muud toetavad tegevused isiku toimetuleku parandamisel | 2 eurot tund
Transporditeenuse osutamisel lisandub sotsiaaltranspordi osutamise hind | Teenust ei osutata |
| Eakate ja puuetega isikute kriisikorter | • abitusse olukorda jäämisel erakorralise abi osutamine | Alates 8.ndast päevast 10 eurot ööpäev | Ainult juhul, kui tegemist on vältimatu abi osutamisega 20 eurot ööpäev |
| Lastega perede kriisikorter | • abitusse olukorda jäämisel erakorralise abi osutamine | Alates 15.ndast päevast 10 eurot ööpäev | Ainult juhul, kui tegemist on vältimatu abi osutamisega 20 eurot ööpäev |
| Öömaja teenus | • ajutise ööbimiskoha võimaldamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma | Alates 4.ndast ööbimisest kuus 3 eurot öö inimese kohta | Ainult juhul, kui tegemist on vältimatu abi osutamisega 20 eurot öö |
| Ruum | Nädalapäevad, kasutaja grupid | Hind |
| Saal (kuni 35 kohta, Wi-Fi, videoprojektor, esitlusekraan, klaver) | E–R | 10 eurot tund |
| E-R sotsiaalteenuse osutajale | 4 eurot tund | |
| E-R
| tasuta | |
| L-P | 15 eurot tund | |
| L-P
| tasuta | |
| Väike aatrium (kuni 10 kohta, Wi-Fi, kööginurk) | E–R | 8 eurot tund |
| E–R sotsiaalteenuste osutajale | 4 eurot tund | |
| E–R
| tasuta | |
| L-P | 10 eurot tund | |
| L-P
| tasuta | |
| Ruum 114 (kuni 12 kohta, Wi-Fi, loengutahvel) | E–R | 6 eurot tund |
| E–R sotsiaalteenuste osutajale | 3 eurot tund | |
| E-R
| tasuta | |
| L-P | 8 eurot tund | |
| L-P
| tasuta | |
| Nõupidamiste ruum (kuni 6 kohta, Wi-Fi, loengutahvel, televiisor/esitlusekraan) | E-R | 6 eurot |
| E–R sotsiaalteenuste osutajale | 3 eurot | |
| E-R
| tasuta | |
| L-P | 8 eurot | |
| L-P
| tasuta |
| Teenus | Hind |
| Asjade hoiustamine | 1 m3 30 eurot kuus |
| Lauatennis (E–R) | 5 eurot tund |
| Lauatennis Saue valla eakate või puuetega inimeste ühendusele (E–R) | 3 eurot tund |
KT * on lühend teenusest Koduteenus
Asukoht
Aadress: Tule 7, Saue linn 76505, Saue vald, Harju maakond
Lahtiolekuajad:
E 8.00 - 18.00
T, K, N 8.00 - 16.00
R 8.00 - 14.00